<b id="h7lyv"><output id="h7lyv"></output></b><b id="h7lyv"></b>

投資者管理 公告摘要 歷史分紅

投資者管理

Investor Management

合肥百貨 000417

最高

最低

成交量(萬手)

成交額(億)

--

--

--

--

--

--

截至 資料來源: 巨潮資訊網

合肥百貨

歷史分紅
報告期 實施方案分紅說明 股權登記日 除權日 派息日
2021年報 10派0.6元(含稅) 2022-06-15 2022-06-16 2022-06-16
2020年報 10派0.6元(含稅) 2021-06-15 2021-06-16 2021-06-16
2019年報 10派0.8元(含稅) 2020-06-15 2020-06-16 2020-06-16
2018年報 10派1.5元(含稅) 2019-06-20 2019-06-21 2019-06-21
2017年報 10派1.5元(含稅) 2018-06-21 2018-06-22 2018-06-22
2016年報 10派1.5元(含稅) 2017-06-21 2017-06-22 2017-06-22
2015年報 10派1.2元(含稅) 2016-06-22 2016-06-23 2016-06-23
2014年報 10派1.8元(含稅) 2015-06-24 2015-06-25 2015-06-25
2013年報 10派1.8元(含稅) 2014-06-26 2014-06-27 2014-06-27
2012年報 10派1元(含稅) 2013-06-20 2013-06-21 2012-06-21
2011年報 10轉增5股派1.2元(含稅) 2012-07-05 2012-07-06 2012-07-06
2010年報 10派1元(含稅) 2011-04-14 2011-04-15 2011-04-15
2009年報 10派1元(含稅) 2010-05-12 2010-05-13 2010-05-13
2008年報 10轉增3股派1.5元(含稅) 2009-06-18 2009-06-19 2009-06-19
2007年報 10派1.5元(含稅) 2008-07-25 2008-07-28 2008-07-28
2006年報 10轉增5股派1元(含稅) 2007-06-07 2007-06-08 2007-06-08
2005年報 10轉增3股派1元(含稅) 2006-06-15 2006-06-16 2006-06-16
2004年報 10派1元(含稅) 2005-07-12 2005-07-13 2005-07-13
2003年報 10轉增2股 2004-06-28 2004-06-29 --
2002年報 10轉增2股派1元(含稅) 2003-07-16 2003-07-17 2003-07-17
2001年報 10轉增3股派1元(含稅) 2002-06-17 2002-06-18 2002-06-18
2000年報 10送2股派1.5元(含稅) 2001-06-25 2001-06-26 2001-06-27
1999年報 10派1.5元(含稅) 2000-05-22 2000-05-23 2000-05-24
1998年報 10派2元(含稅) 1999-08-09 1999-08-10 1999-08-16
1997年報 10派1.2元(含稅) 1998-06-30 1998-07-01 1998-07-07

合肥百大集團

打造安徽一流、全國優秀、具有核心競爭力、
可持續發展的區域性大型商貿流通集團,做安徽商業領航者。

關注我們  >

技術支持:集團信息中心

客服熱線:400-8800417

總公司地址:合肥市黃山路596號

Copyright ? 2010-2023 合肥百貨大樓集團股份有限公司 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.

人妻精品久久无码区洗澡_国产精品秘 入口久久熟女_91精品91久久久久久无码_性爱免费网址

<b id="h7lyv"><output id="h7lyv"></output></b><b id="h7lyv"></b>